Diagnóstico e intervención
Nuestra filosofía es siempre la de revisar, presupuestar, informar y reparar. Cualquier producto audiovisual, informático o electrónico que pase a nuestros centros de diagnosis, deben ser cuidadosamente examinados para poder informar lo mas claramente al cliente sobre el procedimiento a seguir.
Nuestro proceso de revisión incluye un índice de éxito en la reparación muy elevado, pero también es cierto que, si el producto no va a quedar en un estado de alta calidad, nuestros técnicos e ingenieros no dan la aprobación de ir adelante con la reparación.
Por tanto, una vez se revisa el producto y se localizan piezas oficiales y autorizadas por el fabricante del aparato, damos precio del conjunto de componentes y mano de obra. Si el cliente esta conforme con el proceso, tiempo y reparación posterior, se procede a reparar.
* En algunos casos, los diagnósticos de productos audiovisuales, informáticos o electrónicos conllevan un coste mínimo por revisarlos. En casos como consolas son 15 euros IVA incl. (En este caso, el diagnóstico se cobra por anticipado y se descuenta del total en caso de ir adelante con la reparación).
Reparación de Microsoft Surface (Tarifas 2025)
REVISIÓN EQUIPO MICROSOFT + PRESUPUESTO | 60€ IVA INC. | |
PANTALLA + M/O | 289€ IVA INC. | |
BATERÍA + M/O | 209€ IVA INC. | |
PANTALLA + BATERÍA + M/O | 379€ IVA INC. | |
PLACA BASE + M/O | 150€ IVA INC + PLACA BASE MICROSOFT | |
CONECTOR CARGA | 149€ IVA INC. | |
CANJE BISAGRAS | 189€ IVA INC. | |
LIMPIEZA Y CAMBIO PASTA TÉRMICA CPU/GPU | 120€ IVA INC. | |
DISCO DURO SSD M2 + INST. SO O CLONADO UNIDAD | 150€ IVA INC + UNIDAD SSD | |
CÁMARAS / ANTENAS WIFI / FLEX / ALTAVOZ / OTROS | 120€ IVA INC. + RECAMBIO | |
INST. SO. WINDOWS 10/11 PRO EQUIPO MICROSOFT + NEXUS SOFT WARE + BITDEFENDER | 60€ IVA INC. | |
CARGADOR SURFACE ESPECIFICO COMPATIBLE 65W | 39€ IVA INC. |
REVISIÓN EQUIPO MICROSOFT + PRESUPUESTO | 60€ IVA INC. | |
PANTALLA + M/O | 299€ IVA INC. | |
BATERÍA + M/O | 219€ IVA INC. | |
PANTALLA + BATERÍA + M/O | 399€ IVA INC. | |
PLACA BASE + M/O | 150€ IVA INC + PLACA BASE MICROSOFT | |
CONECTOR CARGA | 159€ IVA INC. | |
CANJE BISAGRAS | 199€ IVA INC. | |
LIMPIEZA Y CAMBIO PASTA TÉRMICA CPU/GPU | 120€ IVA INC. | |
DISCO DURO SSD M2 + INST. SO O CLONADO UNIDAD | N/D – SSD INTEGRADO EN PLACA BASE | |
CÁMARAS / ANTENAS WIFI / FLEX / ALTAVOZ / OTROS | 120€ IVA INC. + RECAMBIO | |
INST. SO. WINDOWS 10/11 PRO EQUIPO MICROSOFT + NEXUS SOFT WARE + BITDEFENDER | 60€ IVA INC. | |
CARGADOR SURFACE ESPECIFICO COMPATIBLE 65W | 39€ IVA INC. |
REVISIÓN EQUIPO MICROSOFT + PRESUPUESTO | 60€ IVA INC. | |
PANTALLA + M/O | 299€ IVA INC. | |
BATERÍA + M/O | 219€ IVA INC. | |
PANTALLA + BATERÍA + M/O | 399€ IVA INC. | |
PLACA BASE + M/O | 150€ IVA INC + PLACA BASE MICROSOFT | |
CONECTOR CARGA | 169€ IVA INC. | |
CANJE BISAGRAS | 199€ IVA INC. | |
LIMPIEZA Y CAMBIO PASTA TÉRMICA CPU/GPU | 120€ IVA INC. | |
DISCO DURO SSD M2 + INST. SO O CLONADO UNIDAD | N/D – SSD INTEGRADO EN PLACA BASE | |
CÁMARAS / ANTENAS WIFI / FLEX / ALTAVOZ / OTROS | 120€ IVA INC. + RECAMBIO | |
INST. SO. WINDOWS 10/11 PRO EQUIPO MICROSOFT + NEXUS SOFT WARE + BITDEFENDER | 60€ IVA INC. | |
CARGADOR SURFACE ESPECIFICO COMPATIBLE 65W | 39€ IVA INC. |
REVISIÓN EQUIPO MICROSOFT + PRESUPUESTO | 60€ IVA INC. | |
PANTALLA + M/O | 349€ IVA INC. | |
BATERÍA + M/O | 219€ IVA INC. | |
PANTALLA + BATERÍA + M/O | 449€ IVA INC. | |
PLACA BASE + M/O | 150€ IVA INC + PLACA BASE MICROSOFT | |
CONECTOR CARGA | 179€ IVA INC. | |
CANJE BISAGRAS | 199€ IVA INC. | |
LIMPIEZA Y CAMBIO PASTA TÉRMICA CPU/GPU | 120€ IVA INC. | |
DISCO DURO SSD M2 + INST. SO O CLONADO UNIDAD | N/D – SSD INTEGRADO EN PLACA BASE | |
CÁMARAS / ANTENAS WIFI / FLEX / ALTAVOZ / OTROS | 120€ IVA INC. + RECAMBIO | |
INST. SO. WINDOWS 10/11 PRO EQUIPO MICROSOFT + NEXUS SOFT WARE + BITDEFENDER | 60€ IVA INC. | |
CARGADOR SURFACE ESPECIFICO COMPATIBLE 65W | 39€ IVA INC. |
REVISIÓN EQUIPO MICROSOFT + PRESUPUESTO | 60€ IVA INC. | |
PANTALLA + M/O | 349€ IVA INC. | |
BATERÍA + M/O | 199€ IVA INC. | |
PANTALLA + BATERÍA + M/O | 399€ IVA INC. | |
PLACA BASE + M/O | 150€ IVA INC + PLACA BASE MICROSOFT | |
CONECTOR CARGA | 179€ IVA INC. | |
CANJE BISAGRAS | 199€ IVA INC. | |
LIMPIEZA Y CAMBIO PASTA TÉRMICA CPU/GPU | 120€ IVA INC. | |
DISCO DURO SSD M2 + INST. SO O CLONADO UNIDAD | N/D – SSD INTEGRADO EN PLACA BASE | |
CÁMARAS / ANTENAS WIFI / FLEX / ALTAVOZ / OTROS | 120€ IVA INC. + RECAMBIO | |
INST. SO. WINDOWS 10/11 PRO EQUIPO MICROSOFT + NEXUS SOFT WARE + BITDEFENDER | 60€ IVA INC. | |
CARGADOR SURFACE ESPECIFICO COMPATIBLE 65W | 39€ IVA INC. |
REVISIÓN EQUIPO MICROSOFT + PRESUPUESTO | 60€ IVA INC. | |
PANTALLA + M/O | 599€ IVA INC. | |
BATERÍA + M/O | 249€ IVA INC. | |
PANTALLA + BATERÍA + M/O | 699€ IVA INC. | |
PLACA BASE + M/O | 150€ IVA INC + PLACA BASE MICROSOFT | |
CONECTOR CARGA | 189€ IVA INC. | |
CANJE BISAGRAS | 209€ IVA INC. | |
LIMPIEZA Y CAMBIO PASTA TÉRMICA CPU/GPU | 150€ IVA INC. | |
DISCO DURO SSD M2 + INST. SO O CLONADO UNIDAD | 60€ IVA INC. + UNIDAD SSD | |
CÁMARAS / ANTENAS WIFI / FLEX / ALTAVOZ / OTROS | 150€ IVA INC. + RECAMBIO | |
INST. SO. WINDOWS 10/11 PRO EQUIPO MICROSOFT + NEXUS SOFT WARE + BITDEFENDER | 60€ IVA INC. | |
CARGADOR SURFACE ESPECIFICO COMPATIBLE 65W | 39€ IVA INC. |
REVISIÓN EQUIPO MICROSOFT + PRESUPUESTO | 60€ IVA INC. | |
PANTALLA + M/O | 599€ IVA INC. | |
BATERÍA + M/O | 249€ IVA INC. | |
PANTALLA + BATERÍA + M/O | 699€ IVA INC. | |
PLACA BASE + M/O | 150€ IVA INC + PLACA BASE MICROSOFT | |
CONECTOR CARGA | 189€ IVA INC. | |
CANJE BISAGRAS | 209€ IVA INC. | |
LIMPIEZA Y CAMBIO PASTA TÉRMICA CPU/GPU | 150€ IVA INC. | |
DISCO DURO SSD M2 + INST. SO O CLONADO UNIDAD | 60€ IVA INC. + UNIDAD SSD | |
CÁMARAS / ANTENAS WIFI / FLEX / ALTAVOZ / OTROS | 150€ IVA INC. + RECAMBIO | |
INST. SO. WINDOWS 10/11 PRO EQUIPO MICROSOFT + NEXUS SOFT WARE + BITDEFENDER | 60€ IVA INC. | |
CARGADOR SURFACE ESPECIFICO COMPATIBLE 65W | 39€ IVA INC. |
Consultar precios por whatsapp, email o por formulario de contacto.
Consultar precios por whatsapp, email o por formulario de contacto.
- SURFACE GO: MODELO 1824-1825
- SURFACE GO 2: MODELO 1927
- SURFACE GO 3: MODELO 2022
- SURFACE GO 4: MODELO 2067
Consultar precios por whatsapp, email o por formulario de contacto.
- SURFACE BOOK 2: 13″ MODELO 1832
- SURFACE BOOK 2: 15″ MODELO 1793
- SURFACE BOOK 3: 13″ MODELO 1900
Consultar precios por whatsapp, email o por formulario de contacto.
Consultar precios por whatsapp, email o por formulario de contacto.